»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 31 | 1(假) 全天蔡杏 | 2 全天連華笙 | 3 全天洪桂森 | 4(假) 全天廖德珠 | 5(假) 全天洪桂森 |
6 全天高如君 | 7 全天高如君 | 8 全天高如君 | 9 全天蔡杏 | 10 全天廖德珠 | 11(假) 全天郭汝貴 | 12(假) 全天廖德珠 |
13 全天吳坤炤 | 14 全天高如君 | 15 全天吳坤炤 | 16 全天曾韋樺 | 17 全天廖德珠 | 18(假) 全天洪桂森 | 19(假) 全天曾韋樺 |
20 全天吳坤炤 | 21 全天吳坤炤 | 22 全天高玄池(高芊蘋) | 23 全天曾韋樺 | 24 全天廖德珠 | 25(假) 全天紀乘龍 | 26(假) 全天鄭語霏 |
27(假) 全天洪桂森 | 28(假) 全天紀乘龍 | 29(假) 全天鄭語霏 | 30(假) 全天鄭語霏 | 31(假) 全天(團)林皇吉 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
»展演點介紹