»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐</p>
<p> </p>
<p>本市關渡水岸公園街頭藝人展演區1號點位(碼頭棧橋前廣場),本處將辦理「北區河濱公園設施結構整建工程」自112年2月1日起停止開放使用。</p>
»2號點(關渡宮前廣場) (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1(假) 全天高如君 |
2 全天連華笙 | 3 全天連華笙 | 4 全天連華笙 | 5 全天廖德珠 | 6 全天王瓊霞 | 7(假) 全天高如君 | 8(假) 全天高如君 |
9 全天廖德珠 | 10 全天高如君 | 11 全天廖德珠 | 12 全天王瓊霞 | 13 全天連華笙 | 14(假) 全天連華笙 | 15(假) 全天紀乘龍 |
16 全天王瓊霞 | 17(假) 全天廖德珠 | 18 全天連華笙 | 19 全天廖德珠 | 20 全天蔡杏 | 21(假) 全天劉旭峰 | 22(假) 全天廖德珠 |
23 全天高如君 | 24 全天連華笙 | 25 全天李庭富 | 26 全天高如君 | 27 全天蔡杏 | 28(假) 全天王瓊霞 | 29(假) 全天洪桂森 |
30 全天高如君 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
»展演點介紹