»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐</p>
<p> </p>
<p>本市關渡水岸公園街頭藝人展演區1號點位(碼頭棧橋前廣場),本處將辦理「北區河濱公園設施結構整建工程」自112年2月1日起停止開放使用。</p>
»2號點(關渡宮前廣場) (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 全天王瓊霞 | 2 全天連華笙 | 3 全天許朔羿 | 4 全天連華笙 | 5(假) 全天王瓊霞 | 6(假) 全天連華笙 |
7 全天王瓊霞 | 8 全天連華笙 | 9 全天紀乘龍 | 10(假) 全天廖德珠 | 11 全天紀乘龍 | 12(假) 全天高玄池(高芊蘋) | 13(假) 全天陳韋汝 |
14 全天(團)吳昭壅 | 15 全天王瓊霞 | 16 全天洪桂森 | 17 全天洪桂森 | 18 全天高如君 | 19(假) 全天許朔羿 | 20(假) 全天王瓊霞 |
21 全天高如君 | 22 全天王瓊霞 | 23 全天連華笙 | 24 全天洪桂森 | 25 全天王瓊霞 | 26(假) 全天連華笙 | 27(假) 全天高如君 |
28 全天王瓊霞 | 29 全天連華笙 | 30 全天王瓊霞 | 31 全天連華笙 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
»展演點介紹