»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 全天紀乘龍 | 2(假) 全天紀乘龍 | 3(假) 全天高如君 |
4 全天連華笙 | 5 全天連華笙 | 6 全天連華笙 | 7 全天王瓊霞 | 8 全天王瓊霞 | 9(假) 全天高如君 | 10(假) 全天(團)李靛 |
11 全天高如君 | 12 全天廖德珠 | 13 全天廖德珠 | 14 全天廖德珠 | 15 全天連華笙 | 16(假) 全天紀乘龍 | 17(假) 全天鄭語霏 |
18 全天連華笙 | 19 全天連華笙 | 20 全天連華笙 | 21 全天高如君 | 22 全天高如君 | 23(假) 全天連華笙 | 24(假) 全天王瓊霞 |
25 全天連華笙 | 26 全天王瓊霞 | 27 全天王瓊霞 | 28 全天高如君 | 29 全天高如君 | 30(假) 全天鄭語霏 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
»展演點介紹