»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 全天李權原 | 2 全天吳坤炤 | 3 全天李權原 | 4 全天吳坤炤 | 5(假) 全天鄭語霏 | 6(假) 全天李瑞興 |
7 全天吳坤炤 | 8 全天吳坤炤 | 9 全天李權原 | 10 全天張依宸 | 11 全天紀乘龍 | 12(假) 全天紀乘龍 | 13(假) 全天葉孟寬 |
14 全天張依宸 | 15 全天張依宸 | 16 全天尚未公告 | 17 全天尚未公告 | 18 全天尚未公告 | 19(假) 全天尚未公告 | 20(假) 全天尚未公告 |
21 全天尚未公告 | 22 全天尚未公告 | 23 全天尚未公告 | 24 全天尚未公告 | 25 全天尚未公告 | 26(假) 全天尚未公告 | 27(假) 全天尚未公告 |
28 全天尚未公告 | 29 全天尚未公告 | 30 全天尚未公告 | 31 全天尚未公告 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
»展演點介紹