»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
31 | 1 全天吳坤炤 | 2 全天 | 3(假) 全天林正義 | 4(假) 全天李瑞興 | 5(假) 全天廖德珠 | 6(假) 全天鄭語霏 |
7 全天 | 8 全天 | 9 全天 | 10 全天蔡杏 | 11 全天蔡杏 | 12(假) 全天鄭語霏 | 13(假) 全天紀乘龍 |
14 全天 | 15 全天 | 16 全天林莉莉 | 17 全天廖德珠 | 18 全天紀乘龍 | 19(假) 全天(團)葉孟寬 | 20(假) 全天(團)葉孟寬 |
21 全天 | 22 全天 | 23 全天 | 24 全天廖德珠 | 25 全天紀乘龍 | 26(假) 全天林莉莉 | 27(假) 全天(團)葉孟寬 |
28 全天 | 29 全天 | 30 全天 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
»展演點介紹