»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1(假) 全天紀乘龍 |
2 全天連華笙 | 3 全天高如君 | 4 全天連華笙 | 5 全天連華笙 | 6 全天紀乘龍 | 7(假) 全天連華笙 | 8(假) 全天連華笙 |
9 全天連華笙 | 10 全天連華笙 | 11 全天王瓊霞 | 12 全天連華笙 | 13 全天蔡杏 | 14(假) 全天蔡杏 | 15(假) 全天連華笙 |
16 全天連華笙 | 17 全天吳坤炤 | 18 全天王瓊霞 | 19 全天連華笙 | 20 全天王瓊霞 | 21(假) 全天蔡杏 | 22(假) 全天(團)葉孟寬 |
23 全天高如君 | 24 全天高如君 | 25 全天高如君 | 26 全天高如君 | 27 全天蔡杏 | 28(假) 全天紀乘龍 | 29(假) 全天溫龍華 |
30 全天高如君 | 31 全天高如君 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
»展演點介紹