»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 1 全天紀乘龍 | 2 全天紀乘龍 | 3(假) 全天鄭語霏 | 4(假) 全天鄭語霏 |
5 全天吳坤炤 | 6 全天吳坤炤 | 7 全天吳坤炤 | 8 全天紀乘龍 | 9 全天廖德珠 | 10(假) 全天廖德珠 | 11(假) 全天楊富堡 |
12 全天吳坤炤 | 13 全天江婉儀 | 14 全天吳坤炤 | 15 全天紀乘龍 | 16 全天紀乘龍 | 17(假) 全天紀乘龍 | 18(假) 全天(團)葉孟寬 |
19 全天吳坤炤 | 20 全天吳坤炤 | 21 全天吳坤炤 | 22 全天(團)葉孟寬 | 23 全天蔡杏 | 24(假) 全天鄭語霏 | 25(假) 全天小公主 |
26 全天吳坤炤 | 27 全天吳坤炤 | 28 全天 | 29 全天(團)葉孟寬 | 30(假) 全天小公主 | 31(假) 全天小公主 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
»展演點介紹