»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 全天吳坤炤 | 2 全天吳坤炤 | 3 全天吳坤炤 | 4 全天吳坤炤 | 5 全天廖柏青 | 6(假) 全天葉孟寬 | 7(假) 全天廖柏青 |
8 全天吳坤炤 | 9 全天蛋糕超人 | 10 全天潘冠宏 | 11 全天潘冠宏 | 12 全天蔡杏 | 13(假) 全天葉孟寬 | 14(假) 全天李靛 |
15 全天蛋糕超人 | 16 全天尚未公告 | 17 全天尚未公告 | 18 全天尚未公告 | 19 全天尚未公告 | 20(假) 全天尚未公告 | 21(假) 全天尚未公告 |
22 全天尚未公告 | 23 全天尚未公告 | 24 全天尚未公告 | 25 全天尚未公告 | 26 全天尚未公告 | 27(假) 全天尚未公告 | 28(假) 全天尚未公告 |
29(假) 全天尚未公告 | 30 全天尚未公告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
»展演點介紹