»關渡河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機2662蔡小姐</p>
<p> </p>
<p> </p>
»關渡宮前廣場 (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1(假) 全天紀乘龍 |
2 全天江婉儀 | 3 全天吳坤炤 | 4 全天吳坤炤 | 5 全天吳坤炤 | 6 全天蔡杏 | 7(假) 全天鄭語霏 | 8(假) 全天廖德珠 |
9 全天吳坤炤 | 10 全天吳坤炤 | 11 全天李權原 | 12 全天李權原 | 13 全天廖德珠 | 14(假) 全天鄭語霏 | 15(假) 全天楊富堡 |
16 全天吳坤炤 | 17 全天吳坤炤 | 18 全天吳坤炤 | 19 全天林莉莉 | 20 全天蔡杏 | 21(假) 全天廖德珠 | 22(假) 全天廖德珠 |
23 全天吳坤炤 | 24 全天吳坤炤 | 25 全天黃明榮 | 26 全天黃明榮 | 27 全天廖德珠 | 28(假) 全天楊富堡 | 29(假) 全天紀乘龍 |
30 全天吳坤炤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
»展演點介紹