»成美左岸河濱公園
<p>場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處<br />
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐</p>
<p>*配合本市基隆河彩虹橋水舞活動「本市成美左岸及右岸河濱公園彩虹橋下木棧平台」共2點街頭藝人展演區,自113年4月10日至113年7月20日止暫停開放使用。</p>
<p><span style="color:#FF0000;">*2024台北水舞嘉年華活動請改至臨時點位2-彩繪牆前麥帥2橋前方,開放時間5/2-6/28。</span></p>
<p><span style="color:#FF0000;">6/8配合本市勞動力重建運用處活動臨時點位關閉登記</span></p>
»1號點(彩虹橋下木棧平台) (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1(假) 全天楊富堡 |
2 全天郭育豪 | 3 全天郭育豪 | 4 全天郭育豪 | 5 全天郭育豪 | 6 全天盧瓊姿 | 7(假) 全天楊富堡 | 8(假) 全天楊富堡 |
9 全天郭育豪 | 10 全天周允修 | 11 全天郭育豪 | 12 全天郭育豪 | 13 全天盧瓊姿 | 14(假) 全天盧瓊姿 | 15(假) 全天周允修 |
16 全天郭育豪 | 17(假) 全天楊富堡 | 18 全天郭育豪 | 19 全天郭育豪 | 20 全天郭育豪 | 21(假) 全天周允修 | 22(假) 全天周允修 |
23 全天郭育豪 | 24 全天郭育豪 | 25 全天葉祖廷 | 26 全天郭育豪 | 27 全天郭育豪 | 28(假) 全天楊富堡 | 29(假) 全天盧瓊姿 |
30 全天郭育豪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
»展演點介紹