»關渡河濱公園
場地管理單位:臺北市政府工務局水利工程處
電話: 02-27208889分機3277蔡小姐
本市關渡水岸公園街頭藝人展演區1號點位(碼頭棧橋前廣場),本處將辦理「北區河濱公園設施結構整建工程」自112年2月1日起停止開放使用。
»2號點(關渡宮前廣場) (表演藝術類, 正取1名)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 全天廖德珠 | 2(假) 全天連華笙 | 3(假) 全天紀乘龍 |
4 全天紀乘龍 | 5 全天高如君 | 6 全天廖德珠 | 7 全天鄭金樹 | 8 全天連華笙 | 9(假) 全天廖德珠 | 10(假) 全天高如君 |
11 全天紀乘龍 | 12 全天廖德珠 | 13 全天高如君 | 14 全天鄭金樹 | 15 全天王瓊霞 | 16(假) 全天尚未公告 | 17(假) 全天尚未公告 |
18 全天尚未公告 | 19 全天尚未公告 | 20 全天尚未公告 | 21 全天尚未公告 | 22 全天尚未公告 | 23(假) 全天尚未公告 | 24(假) 全天尚未公告 |
25 全天尚未公告 | 26 全天尚未公告 | 27 全天尚未公告 | 28 全天尚未公告 | 29 全天尚未公告 | 30(假) 全天尚未公告 | 31(假) 全天尚未公告 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
»展演點介紹